| 开始准备 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 提醒客人 | 19:50 | 20:00 | 结束营业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耗材食材 | ██ | ██ | ||||||
| 卫生整备 | ██ | ██ | ||||||
| 关机清洁 | ██ | ██ | ||||||
| 对账盘点 | ██ | |||||||
| 当天复盘 | ██ | ██ |
以下为具体要求和细节
耗材食材
耗材食材盘点和补充。提交采购。摇小树食材管理系统内盘点
| 项目 | 操作 | 要求 |
|---|---|---|
| 咖啡豆 | 补充咖啡豆 | 半仓 |
| 牛奶 | 补充牛奶 | 不低于3 |
| 包装套装 | 补充到位 | 不低于18套 |
| 纸杯 | 补充到位 | 不低于50个 |
| 纸巾 | 补充到位 | 不低于2包 |
关机清洁
在不打扰客人的情况下进行操作区内的卫生
| 项目 | 操作 | 要求 |
|---|---|---|
| 餐具 | 清洗 | 放入消毒柜 |
| 调制器具 | 清洗、收纳 | 收纳到位 |
| 操作台 | 清洁、整理 | 收纳到位 |
| 垃圾/垃圾桶 | 垃圾整理倾倒/更换垃圾袋 | 收纳到位 |
| 户外摆放 | 收纳、整备 | 收纳到位 |
对账盘点
对当天订单/食材/耗材 进行盘点对帐
| 项目 | 操作 | 要求 |
|---|---|---|
| 订单 | 系统内进行对帐 | 记录问题 |
| 财务 | 系统内进行对帐 | 记录问题 |
| 耗材 | 系统内进行对帐 | 记录问题 |
| 食材 | 系统内进行对帐 | 记录问题 |
| 外卖 | 系统内进行对帐 | 记录问题 |
当天复盘
找优点和不足
| 项目 | 操作 | 要求 |
|---|---|---|
| 优点 | 总结做的好的 | 汇总保持推广 |
| 不足 | 总结做的不足的 | 提出解决方案 |
| 突发 | 汇总突发情况 | 提出解决方案 |
| 建议 | 针对性提出建议 | 要具体 |
| 其他 |