到店 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 营业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卫生 | ██ | ██ | ██ | |||||
设备 | ██ | ██ | ██ | |||||
摆放 | ██ | |||||||
物料 | ██ | |||||||
检查 | ██ |
以下为具体要求和细节
卫生
卫生是餐饮服务的生命线,重中之重。每天的卫生打扫需要认真仔细做到一尘不染干净整洁
项目 | 操作 | 要求 |
---|---|---|
门窗 | 擦拭1遍 | 玻璃通透无水痕、窗框无尘 |
地面 | 清扫1遍、拖干1遍 | 地面无尘、无水、无痕 |
桌面 | 擦拭1遍 | 无尘、无水痕 |
器具 | 擦拭1遍 | 无尘、无水痕 |
设备 | 擦拭1遍 | 无尘、无水痕 |
设备
设备开机并设置相关项目,并正常出品一杯咖啡
项目 | 操作 | 要求 |
---|---|---|
咖啡机 | 开机。测试一杯咖啡 | 正常出品一杯咖啡 |
磨豆机 | 开机 | 地面无尘、无水、无痕 |
制冰机 | 去除化冰。开机 | |
投影仪 | 开机。设置成音响模式播放音乐、设置投影LOGO | 调整正常音量 |
灯 | 开灯 |
摆放
物品摆放要准确到位
项目 | 操作 | 要求 |
---|---|---|
椅子 | 三张户外椅 | 摆放到位 |
请勿停车牌 | 面向店铺,第一个台阶左侧 | 对齐花坛 |
营业牌 | 面向店铺,第二个台阶右侧 | |
产品 | 检查摆放,补充货品 | 摆放整齐 |
桌面物品 | 依次确认位置 | 摆放整齐 |
物料/食材
食物物料补充很重要,保证一天的消耗
项目 | 操作 | 要求 |
---|---|---|
咖啡豆 | 补充咖啡豆 | 半仓 |
牛奶 | 补充牛奶 | 不低于3 |
包装套装 | 补充到位 | 不低于18套 |
纸杯 | 补充到位 | 不低于50个 |
纸巾 | 补充到位 | 不低于2包 |
检查
全部项目做完后,做最后检查准备迎接营业
项目 | 操作 | 要求 |
---|---|---|
所有项目 | 所有项目检查 | 避免遗漏 |
着装 | 着装检查 | 整洁干净 |
工牌 | 工牌检查 | 佩戴到位 |
纸杯 | 补充到位 | 不低于50个 |
喝杯咖啡 | 正常出品一杯咖啡 | 喝杯咖啡开始新一天 |